BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS
Tableau de synthèse des réalisations professionnelles
SESSION 2026
| Compétences mises en œuvre / Réalisations professionnelles | Période | Gérer le patrimoine informatique | Répondre aux incidents | Développer la présence en ligne | Travailler en mode projet | Mettre à disposition un service | Organiser son développement professionnel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Intitulé et documents associés | JJ/MM/AA | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 |
| Réalisations en cours de formation | |||||||
| Organisation de Veilles informatique (K8S, CyberSécurité) | juin-25 | ✓ | |||||
| Integration du site et mise en valeur du l'entreprise employeur dans mon portfolio | avr-26 | ✓ | |||||
| Configuration et gestion d'un server DHCP | mars-25 | ✓ | |||||
| Création et Administration des services d'annuaire Active Directory | mars-26 | ✓ | |||||
| Ajout de Services roles et fonctionnalités sur un server Windows | mars-26 | ✓ | |||||
| Mise en place d'un serveur VPN Wireguard | août-25 | ✓ | |||||
| Mise en place d'une infrastructure système Cluster HyperV | sept-25 | ✓ | |||||
| Mise en place d'une solution de d'inventaire et de Helpdesk open source GLPI | déc-25 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Mise en place d'une solution de supervision et de collecte de métrique Grafana et Prometheus | janv-26 | ✓ | |||||
| Mise en place d'un serveur reverse proxy Nginx | nov-25 | ✓ | |||||
| Mise en place d'un service Webmail Roundcube Postfix local | mars-26 | ✓ | |||||
| Création de mon portfolio Web en HTML,CSS,JS | sept-25 | ✓ | ✓ | ||||
| Réalisations en milieu professionnel en cours de première année | |||||||
| Création d'un server DNS Bind9 sur un environnement Linux (Debian) | juin-25 | ✓ | |||||
| Configuration d'un DNS publique Cloudflare | juin-25 | ✓ | |||||
| Représentation de plan physique pour localiser des équipements (RJ45) | déc-24 | ✓ | |||||
| Gestion de Projet (planification et installation de borne wifi et DECT sur tout le parc) | mars-25 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Gestion DHCP | févr-25 | ✓ | |||||
| Organisation de Veilles informatique (K8S, CyberSécurité) | juin-25 | ✓ | |||||
| Gestion de ticket d'utilisateur et résolution d'incident et demandes | nov-24 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
| Réalisations en milieu professionnel en cours de deuxième année | |||||||
| Schématisation d'infrastructure et Diagrammes DrawIO | janv-26 | ✓ | |||||
| Création d'un Cluster Kubernetes (K8S) | févr-26 | ✓ | |||||
| Création d'un Cluster Proxmox | janv-26 | ✓ | |||||
| Gestion de Firewall et création de règles | janv-26 | ✓ | |||||
| Projet de Déploiement Keepass et formation aux utilisateurs | mars-26 | ✓ | ✓ | ||||
| Migration GLPI et mise en production | nov-25 | ✓ | ✓ | ✓ | |||
Repères compétences :
C1 Gérer le patrimoine informatique
C2 Répondre aux incidents et demandes d'assistance
C3 Développer la présence en ligne de l'organisation
C4 Travailler en mode projet
C5 Mettre à disposition des utilisateurs un service informatique
C6 Organiser son développement professionnel